Zahlen & Fakten
SCHÖNWALD IM SCHWARZWALD
| Einwohner | ca. 2.450 (Stand: 2020) |
| Lage | 1000 m ü.M. auf einem Hochplateau, dem sog. Schönwälder Rücken |
| Gemarkungsfläche | 27,81 km² |
| Landkreis | Schwarzwald-Baar-Kreis |
| KFZ-Kennzeichen | VS (Villingen-Schwenningen) |
| Postleitzahl | 78141 |
| Vorwahl Telefon | 07722 |
| Region | Schwarzwald-Baar-Heuberg |
| Regierungsbezirk | Freiburg |
| Bahnverbindungen | Deutsche Bahn AG bis Bahnhof Triberg, ab dort Busanschluss |
| Gästebetten | ca. 1500 |
| Wintersport | 2 Lifte ca. 40 km gespurte Loipen (Skating und Klassisch) Jugend-Sprungschanzen Rothaus Loipenzentrum und Biathlon-Anlage Rodelhang |
| Wanderwege | ca. 60 km beschilderte Wanderwege zertifizierte Premium- und Qualitätswanderwege |
| Sporteinrichtungen | öffentliches Hallenbad solar-beheiztes Freibad mit Beach-Volleyballfeld Minigolf Boule-Bahn Schützenhaus mit Luftgewehr- und Kleinkaliberschießstand Fußballplatz Sporthalle (15 m x 27 m) mit Kraftsportraum Skirollerstrecke |
| Besonderheiten | Geburtsort der Kuckucksuhr heilklimatischer Kurort der Premium-Class mehrfach ausgezeichnet als familienfreundlicher Urlaubsort |

